Box-office USA estimations pour le week-end à partir du 5 Juin 2009 |
rang | Week-end Total | Semaines | Ecrans | Week-end écran avg. . | Cumulatif box-office |
---|---|---|---|---|---|
1. | Up (2009) | ||||
$44,244,000 (-35%) | 2 | 3,818 | $11,588 | $137,316,000 | |
2. | The Hangover (2009) | ||||
$43,275,000 (%) | 1 | 3,269 | $13,237 | $43,275,000 | |
3. | Land of the Lost (2009) | ||||
$19,523,945 (%) | 1 | 3,521 | $5,545 | $19,523,945 | |
4. | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) | ||||
$14,650,000 (-40%) | 3 | 3,807 | $3,848 | $127,341,200 | |
5. | Star Trek (2009) | ||||
$8,400,000 (-33%) | 5 | 3,202 | $2,623 | $222,802,000 | |
6. | Terminator Salvation (2009) | ||||
$8,175,000 (-50%) | 3 | 3,304 | $2,474 | $105,495,000 | |
7. | Drag Me to Hell (2009) | ||||
$7,341,750 (-54%) | 2 | 2,510 | $2,925 | $28,534,430 | |
8. | Angels & Demons (2009) | ||||
$6,500,000 (-43%) | 4 | 2,925 | $2,222 | $116,125,000 | |
9. | My Life in Ruins (2009) | ||||
$3,225,000 (%) | 1 | 1,164 | $2,770 | $3,225,000 | |
10. | Dance Flick (2009) | ||||
$2,000,000 (-58%) | 3 | 1,707 | $1,171 | $22,667,000 |
0 comments:
Enregistrer un commentaire